Timeline
90'
Golovi / Kartoni
Prvo PV
Miloš Jovanović | 17' | |||
Filip Radić | 24' | |||
44' | Danijel Krupa |
Drugo PV
Miloš Jovanović | 49' | |||
Miloš Jovanović | 53' | |||
Luka Antolović | 58' | |||
73' | Bruno Kalac | |||
75' | Danijel Krupa | |||
80' | Marko Lučić | |||
Miloš Jovanović | 83' | |||
Ivica Bošnjak | 86' | |||
Luka Antolović | 89' |
Mohovo
Tompojevci