Timeline
Golovi / Kartoni
Antonio Tulić | ![]() |
1' | ||
Dominik Jelinić | ![]() |
39' | ||
Ivan Vidaković | ![]() |
45' |
Stjepan Vidaković | ![]() |
66' | ||
Stjepan Vidaković | ![]() |
68' | ||
Marin Čurčinac | ![]() |
88' |


Antonio Tulić | ![]() |
1' | ||
Dominik Jelinić | ![]() |
39' | ||
Ivan Vidaković | ![]() |
45' |
Stjepan Vidaković | ![]() |
66' | ||
Stjepan Vidaković | ![]() |
68' | ||
Marin Čurčinac | ![]() |
88' |