Timeline
Golovi / Kartoni
2' | ![]() |
Ivica Vuka | ||
36' | ![]() |
Bojan Milovanović | ||
44' | ![]() |
Ivica Vuka |
71' | ![]() |
Dejan Bijelović | ||
75' | ![]() |
Dejan Bijelović | ||
84' | ![]() |
Nemanja Bojić |


2' | ![]() |
Ivica Vuka | ||
36' | ![]() |
Bojan Milovanović | ||
44' | ![]() |
Ivica Vuka |
71' | ![]() |
Dejan Bijelović | ||
75' | ![]() |
Dejan Bijelović | ||
84' | ![]() |
Nemanja Bojić |