Trenutno stanje u sezoni
Prosijek golova
Gol Dao | 2.8 | 4.8 |
Gol primio | 2 | 2 |
Ukupno | 4.8 | 6.8 |
Međusobni susreti
Hajduk (T) Pobjede 55 Nerješeno Sremac Pobjede 8 |
2. ŽNL NS Vukovar 2023/2024 | |||
02.06.2024 | |||
30.03.2024 | |||
01.10.2023 | |||
2. ŽNL NS Vukovar 2021/2022 | |||
01.05.2022 | |||
13.03.2022 |