2. ŽNL NS Vukovar 2016/2017
# | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | G Raz | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bršadin | 22 | 16 | 3 | 3 | 54 - 22 | 32 | 51 |
2 | Croatia | 22 | 16 | 3 | 3 | 82 - 23 | 59 | 51 |
3 | Negoslavci | 22 | 15 | 3 | 4 | 60 - 27 | 33 | 49 |
4 | Sinđelić | 22 | 9 | 8 | 5 | 43 - 41 | 2 | 32 |
5 | Hajduk (T) | 22 | 9 | 10 | 3 | 57 - 60 | -3 | 30 |
6 | Sloga (B) | 22 | 9 | 11 | 2 | 43 - 37 | 6 | 29 |
7 | Radnički | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 - 29 | 2 | 29 |
8 | Sremac | 22 | 8 | 9 | 5 | 37 - 49 | -12 | 29 |
9 | Šarengrad | 22 | 8 | 13 | 1 | 39 - 67 | -28 | 25 |
10 | Dunav | 22 | 3 | 12 | 7 | 23 - 53 | -30 | 16 |
11 | Mitnica | 22 | 5 | 16 | 1 | 30 - 61 | -31 | 16 |
12 | Hajduk (B) | 22 | 2 | 13 | 7 | 30 - 60 | -30 | 13 |
2. ŽNL NS Vukovar u sezoni '2016-2017' broji 12 klubova. Igra se dvokružno (Jesen/Proljeće).
HNK Radnički domače utakmice igra subotom.