Dobrodošli - Tompojevci Info

UEFA EURO 2020 Grupe

Grupa A

# Klubovi Od Pob Ner Izg Gol D/P G Raz Bod
1 Italija 3 3 0 0 7 - 0 7 9
2 Wales 3 1 1 1 3 - 2 1 4
3 Švicarska 3 1 1 1 4 - 5 -1 4
4 Turska 3 0 0 3 1 - 8 -7 0

Grupa B

# Klubovi Od Pob Ner Izg Gol D/P G Raz Bod
1 Belgija 3 3 0 0 7 - 1 6 9
2 Danska 3 1 0 2 5 - 4 1 3
3 Finska 3 1 0 2 1 - 3 -2 3
4 Rusija 3 1 0 2 2 - 7 -5 3

Grupa C

# Klubovi Od Pob Ner Izg Gol D/P G Raz Bod
1 Nizozemska 3 3 0 0 8 - 2 6 9
2 Austrija 3 2 0 1 4 - 3 1 6
3 Ukrajina 3 1 0 2 4 - 5 -1 3
4 Sjeverna Makedonija 3 0 0 3 2 - 8 -6 0

Grupa D

# Klubovi Od Pob Ner Izg Gol D/P G Raz Bod
1 Engleska 3 2 1 0 2 - 0 2 7
2 Hrvatska 3 1 1 1 4 - 3 1 4
3 Češka 3 1 1 1 3 - 2 1 4
4 Škotska 3 0 1 2 1 - 5 -4 1

Grupa E

# Klubovi Od Pob Ner Izg Gol D/P G Raz Bod
1 Švedska 3 2 1 0 4 - 2 2 7
2 Španjolska 3 1 2 0 6 - 1 5 5
3 Slovačka 3 1 0 2 2 - 7 -5 3
4 Poljska 3 0 1 2 4 - 6 -2 1

Grupa F

# Klubovi Od Pob Ner Izg Gol D/P G Raz Bod
1 Francuska 3 1 2 0 4 - 3 1 5
2 Portugal 3 1 1 1 7 - 6 1 4
3 Njemačka 3 1 1 1 6 - 5 1 4
4 Mađarska 3 0 2 1 3 - 6 -3 2
 
Idu u drugi krug natjecanja
 
Moguči drugi krug natjecanja

U osminu finala idu direktno 1. i 2. mjesto u grupi te 4 najbolje plasirana 3. mjesta.