1. ŽNL Vukovarsko-Srijemska 2023/2024
# | Klubovi | Od | Pob | Ner | Izg | Gol D/P | G Raz | Bod | Trenutna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mladost (V) | 30 | 27 | 1 | 2 | 150 - 27 | 123 | 82 | IPPPP |
2 | Mitnica | 30 | 16 | 7 | 7 | 75 - 47 | 28 | 55 | ININN |
3 | Croatia | 30 | 16 | 6 | 8 | 82 - 51 | 31 | 54 | PIPIN |
4 | Sinđelić | 30 | 16 | 4 | 10 | 72 - 52 | 20 | 52 | IIPIP |
5 | Fruškogorac | 30 | 17 | 1 | 12 | 75 - 59 | 16 | 52 | IPIPI |
6 | Sloga (B) | 30 | 15 | 5 | 10 | 76 - 53 | 23 | 50 | PPNIP |
7 | Slavonac (G) | 30 | 15 | 4 | 11 | 75 - 60 | 15 | 49 | IINNI |
8 | NK Lovor | 30 | 13 | 4 | 13 | 58 - 53 | 5 | 43 | PPPPI |
9 | NK Slavonac (K) | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 - 58 | -17 | 41 | PNPNP |
10 | Negoslavci | 30 | 11 | 7 | 12 | 67 - 61 | 6 | 40 | PPINI |
11 | Borac (D) | 30 | 12 | 3 | 15 | 65 - 66 | -1 | 39 | PIPPP |
12 | Mladost (C) | 30 | 12 | 3 | 15 | 52 - 69 | -17 | 39 | PPIPP |
13 | Vrbanja | 30 | 9 | 9 | 12 | 56 - 57 | -1 | 36 | PPPNP |
14 | Nosteria | 30 | 8 | 3 | 19 | 52 - 103 | -51 | 24 | IIIII |
15 | Posavac | 30 | 6 | 5 | 19 | 43 - 81 | -38 | 23 | IIINI |
16 | Županja 77 | 30 | 1 | 1 | 28 | 28 - 170 | -142 | 4 | IIIII |
Liga broji 16 klubova igra se dva kruga jesen-proljeće.