Timeline
Golovi / Kartoni
| 16' | Bruno Kalac | |||
| 20' | Bernard Kalac | |||
| 31' | Danijel Đukić | |||
| Tomislav Alilović | 35' |
| Davor Kujundžija | 51' | |||
| Josip Svitlanović | 60' | |||
| Đuro Petričević | 90' | |||
| 90' | Danijel Đukić |
| 16' | Bruno Kalac | |||
| 20' | Bernard Kalac | |||
| 31' | Danijel Đukić | |||
| Tomislav Alilović | 35' |
| Davor Kujundžija | 51' | |||
| Josip Svitlanović | 60' | |||
| Đuro Petričević | 90' | |||
| 90' | Danijel Đukić |
