Timeline
Golovi / Kartoni
| 3' | Tomislav Krajina | |||
| 9' | Bruno Kalac | |||
| Matija Đukić | 28' | |||
| Nikola Jurica Krešić | 37' | |||
| Antonio Nađ | 40' |
| Matija Đukić | 63' | |||
| 88' | Dalibor Lajko | |||
| 89' | Danijel Đukić | |||
| 90' | Danijel Đukić |
| 3' | Tomislav Krajina | |||
| 9' | Bruno Kalac | |||
| Matija Đukić | 28' | |||
| Nikola Jurica Krešić | 37' | |||
| Antonio Nađ | 40' |
| Matija Đukić | 63' | |||
| 88' | Dalibor Lajko | |||
| 89' | Danijel Đukić | |||
| 90' | Danijel Đukić |
