Krešimir Žeravica
| Sezone | Klub | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. ŽNL NS Vukovar 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2022/2023 | 1 | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezone | Klub | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. ŽNL NS Vukovar 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2022/2023 | 1 | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
