Mateo Mutnjaković
| Sezone | Klub | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. ŽNL NS Vukovar 2024/2025 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2023/2024 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2024/2025 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2025/2026 | 15 | 15 | 1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2020/2021 | 20 | 20 | 1763 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2021/2022 | 16 | 16 | 1403 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2022/2023 | 18 | 17 | 1527 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |




