Nemanja Ćora
| Sezone | Klub | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. ŽNL NS Vukovar 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2021/2022 | 18 | 18 | 1544 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2022/2023 | 10 | 8 | 714 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sezone | Klub | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. ŽNL NS Vukovar 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2021/2022 | 18 | 18 | 1544 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2022/2023 | 10 | 8 | 714 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
