FIFA World Cup 'Katar 2022' Grupe

Grupa A

# Klubovi Kolo Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Nizozemska logoNizozemska 3 2 0 1 5 - 1 4 7 PNP??
2 Senegal logoSenegal 3 2 1 0 5 - 4 1 6 IPP??
3 Ekvador logoEkvador 3 1 1 1 4 - 3 1 4 PNI??
4 Katar logoKatar 3 0 3 0 1 - 7 -6 0 III??

Grupa B

# Klubovi Kolo Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Engleska logoEngleska 3 2 0 1 9 - 2 7 7 PNP??
2 USA logoUSA 3 1 0 2 2 - 1 1 5 NNP??
3 Iran logoIran 3 1 2 0 4 - 7 -3 3 IPI??
4 Wales logoWales 3 0 2 1 1 - 6 -5 1 NII??

Grupa C

# Klubovi Kolo Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Argentina logoArgentina 3 2 1 0 5 - 2 3 6 IPP??
2 Poljska logoPoljska 3 1 1 1 2 - 2 0 4 NPI??
3 Meksiko logoMeksiko 3 1 1 1 2 - 3 -1 4 NIP??
4 Saudijska Arabija logoSaudijska Arabija 3 1 2 0 3 - 5 -2 3 PII??

Grupa D

# Klubovi Kolo Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Francuska logoFrancuska 3 2 1 0 6 - 3 3 6 PPI??
2 Australija logoAustralija 3 2 1 0 3 - 4 -1 6 IPP??
3 Tunis logoTunis 3 1 1 1 1 - 1 0 4 NIP??
4 Danska logoDanska 3 0 2 1 1 - 3 -2 1 NII??

Grupa E

# Klubovi Kolo Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Japan logoJapan 3 2 1 0 4 - 3 1 6 PIP??
2 Španjolska logoŠpanjolska 3 1 1 1 9 - 3 6 4 PNI??
3 Njemačka logoNjemačka 3 1 1 1 6 - 5 1 4 INP??
4 Kostarika logoKostarika 3 1 2 0 3 - 11 -8 3 IPI??

Grupa F

# Klubovi Kolo Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Maroko logoMaroko 3 2 0 1 4 - 1 3 7 NPP??
2 Hrvatska logoHrvatska 3 1 0 2 4 - 1 3 5 NPN??
3 Belgija logoBelgija 3 1 1 1 1 - 2 -1 4 PIN??
4 Kanada logoKanada 3 0 3 0 2 - 7 -5 0 III??

Grupa G

# Klubovi Kolo Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Brazil logoBrazil 3 2 1 0 3 - 1 2 6 PPI??
2 Švicarska logoŠvicarska 3 2 1 0 4 - 3 1 6 PIP??
3 Kamerun logoKamerun 3 1 1 1 4 - 4 0 4 INP??
4 Srbija logoSrbija 3 0 2 1 5 - 8 -3 1 INI??

Grupa H

# Klubovi Kolo Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Portugal logoPortugal 3 2 1 0 6 - 4 2 6 PPI??
2 Republika Koreja logoRepublika Koreja 3 1 1 1 4 - 4 0 4 NIP??
3 Urugvaj logoUrugvaj 3 1 1 1 2 - 2 0 4 NIP??
4 Gana logoGana 3 1 2 0 5 - 7 -2 3 IPI??