Danko Božić
Ime:
Danko
Prezime:
Božić
Klub:
NK Mladost
| Sezone | Klub | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. ŽNL NS Vukovar 2018/2019 | 5 | 3 | 323 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. ŽNL NS Vukovar 2019/2020 | 7 | 3 | 318 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3. ŽNL NS Vukovar 2020/2021 | 17 | 13 | 1172 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3. ŽNL NS Vukovar 2021/2022 | 11 | 8 | 731 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. ŽNL NS Vukovar 2022/2023 | 15 | 15 | 1174 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. ŽNL NS Vukovar 2023/2024 | 13 | 5 | 719 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2024/2025 | 12 | 12 | 1004 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2025/2026 | 12 | 8 | 617 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

