Timeline
90'
Golovi / Kartoni
Prvo PV
Josip Svitlanović | 11' | |||
15' | Ivan Budeš | |||
Dalibor Lajko | 19' | |||
20' | Domagoj Perak | |||
Bernard Kalac | 26' | |||
Zdenko Bašić | 34' | |||
44' | Luka Saboci | |||
Bernard Kalac | 45' |
Drugo PV
Bruno Kalac | 55' | |||
Bruno Kalac | 57' | |||
Bruno Kalac | 65' | |||
Petar Božić | 68' | |||
Niko Maganić | 73' |
Tompojevci
Mladost