Timeline
90'
Golovi / Kartoni
Prvo PV
Danilo Kovačević | 2' | |||
6' | Filip Kasalo Banić | |||
Danilo Kovačević | 9' | |||
23' | Josip Sabljić | |||
28' | Ivan Ivanković (V) | |||
Nikola Planinac | 36' | |||
Vitomir Vuletić | 39' |
Drugo PV
58' | Filip Kasalo Banić | |||
Luka Ristić | 65' | |||
Saša Milojević | 65' | |||
75' | Josip Sabljić | |||
Predrag Alić | 81' |
Bršadin
Dunav