Timeline
90'
Golovi / Kartoni
Prvo PV
10' | Domagoj Komadina | |||
Ivan Gelemanović | 13' | |||
Stjepan Velerajter | 15' | |||
Matej Ilišević | 41' | |||
Ivan Gelemanović | 42' | |||
Antonio Bošnjak | 45' |
Drugo PV
48' | Ivan Ivanković (V) | |||
Josip Šalaj | 51' | |||
54' | Denis Omeragić | |||
57' | Antonio Komadina | |||
63' | Josip Sabljić | |||
65' | Mihael Morduš | |||
Filip Frančišković | 70' | |||
Jurica Ostrun | 74' | |||
75' | Boris Finta | |||
80' | Danijel Đukić | |||
90+1' | Mateo Mutnjaković |
Lovas
Dunav