Timeline
90'
Golovi / Kartoni
Prvo PV
6' | Borna Jurčić | |||
13' | Davor Kolarić | |||
41' | Alen Čupić | |||
43' | Boris Kunst |
Drugo PV
Bruno Kalac | 48' | |||
Josip Svitlanović | 49' | |||
55' | Stjepan Sabljić | |||
Dalibor Lajko | 67' | |||
Danijel Krupa | 69' | |||
Bruno Kalac | 75' | |||
75' | Željko Škarica | |||
75' | Alen Čupić | |||
78' | Ivan Ujaković |
Tompojevci
Dunav