1. ŽNL Vukovarsko-Srijemska 2015/2016
# | Klubovi | Od | Pob | Ner | Izg | Gol D/P | G Raz | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Dilj | 30 | 22 | 4 | 4 | 69 - 25 | 44 | 70 |
2 | Mladost (V) | 30 | 16 | 6 | 8 | 57 - 43 | 14 | 54 |
3 | NK Otok | 30 | 14 | 9 | 7 | 63 - 39 | 24 | 51 |
4 | NK Slavonac (K) | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 - 26 | 22 | 50 |
5 | Slavonac (G) | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 - 26 | 23 | 49 |
6 | Tomislav | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 - 38 | 13 | 49 |
7 | Slavonija | 30 | 11 | 8 | 11 | 50 - 39 | 11 | 41 |
8 | NK Zrinski | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 - 55 | -15 | 38 |
9 | Vrbanja | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 - 42 | 1 | 38 |
10 | Vidor Matijević | 30 | 10 | 6 | 14 | 50 - 57 | -7 | 36 |
11 | Fruškogorac | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 - 63 | -23 | 36 |
12 | HAŠK-SOKOL | 30 | 9 | 8 | 13 | 50 - 66 | -16 | 35 |
13 | Borac | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 - 49 | -9 | 33 |
14 | Nosteria | 30 | 10 | 3 | 17 | 48 - 70 | -22 | 33 |
15 | Croatia | 30 | 7 | 6 | 17 | 33 - 75 | -42 | 27 |
16 | Radnički | 30 | 6 | 7 | 17 | 30 - 48 | -18 | 25 |
Kazneni bodovi:
Fruškogorac: -1
I. ŽNL VS
NK Zrinski, HNK Radnički, NK Vidor-Matijević i NK Otok kao domačini igraju utakmice subo