UEFA EURO 2016 "FRANCUSKA 2016"
GRUPA A
# | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francuska | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 1 | 7 |
2 | Švicarska | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 1 | 5 |
3 | Albanija | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 - 3 | 3 |
4 | Rumunjska | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | 1 |
GRUPA B
# | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 6 |
2 | Engleska | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 2 | 5 |
3 | Slovačka | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 4 |
4 | Rusija | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 6 | 1 |
GRUPA C
# | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Njemačka | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 0 | 7 |
2 | Poljska | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 0 | 7 |
3 | Sjeverna Irska | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 2 | 3 |
4 | Ukrajina | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 5 | 0 |
GRUPA D
# | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrvatska | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 7 |
2 | Španjolska | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 6 |
3 | Turska | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 4 | 3 |
4 | Češka | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 5 | 1 |
GRUPA E
# | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italija | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 6 |
2 | Belgija | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 6 |
3 | R. Irska | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | 4 |
4 | Švedska | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 3 | 1 |
GRUPA F
# | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mađarska | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 4 | 5 |
2 | Island | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 3 | 5 |
3 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 4 | 3 |
4 | Austrija | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 4 | 1 |