Rukomet Svjetsko Prvenstvo 2019 Drugi krug

Grupa 1

# Klubovi Od Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod
1 Njemačka 5 4 0 1 136 - 116 20 9
2 Francuska 5 3 1 1 133 - 122 11 7
3 Hrvatska 5 3 2 0 124 - 117 7 6
4 Španjolska 5 2 3 0 147 - 136 11 4
5 Brazil 5 2 3 0 128 - 149 -21 4
6 Island 5 0 5 0 122 - 150 -28 0

Grupa 2

# Klubovi Od Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod
1 Danska 5 5 0 0 147 - 116 31 10
2 Norveška 5 4 1 0 157 - 135 22 8
3 Švedska 5 3 2 0 148 - 137 11 6
4 Egipat 5 1 3 1 132 - 138 -6 3
5 Mađarska 5 1 3 1 134 - 144 -10 3
6 Tunis 5 0 5 0 113 - 161 -48 0
 
Idu u ''polufinale''
 
Za 5. i 6. mjesto
 
Za 7. i 8. mjesto