LM Pioniri A 2015/2016
# | Klubovi | Pob | Od | Gol D/P | G Raz | Bod | Izg | Ner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuteks Sloga | 8 | 8 | 66 - 1 | 65 | 24 | 0 | 0 |
2 | Fruškogorac | 6 | 8 | 28 - 11 | 17 | 19 | 1 | 1 |
3 | NK Bobota-Agrar | 5 | 7 | 34 - 18 | 16 | 15 | 2 | 0 |
4 | Hajduk (T) | 4 | 8 | 28 - 20 | 8 | 13 | 3 | 1 |
5 | Sloga (B) | 3 | 7 | 18 - 23 | -5 | 10 | 3 | 1 |
6 | Mohovo | 3 | 8 | 20 - 29 | -9 | 10 | 4 | 1 |
7 | Radnički | 3 | 7 | 25 - 21 | 4 | 9 | 4 | 0 |
8 | Croatia | 2 | 8 | 28 - 36 | -8 | 6 | 6 | 0 |
9 | Sremac | 2 | 8 | 17 - 46 | -29 | 6 | 6 | 0 |
10 | Borac | 0 | 7 | 2 - 61 | -59 | 0 | 7 | 0 |
Pioniri A