3. ŽNL NS Vukovar 2013/2014

# Klubovi Kolo Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod
1 Tompojevci 17 10 2 5 70 - 32 38 35
2 Mitnica 16 11 3 2 49 - 26 23 35
3 Sokol 16 8 6 2 31 - 34 -3 26
4 Lovas 17 6 5 6 52 - 36 16 24
5 Petrovci 17 5 7 5 42 - 49 -7 20
6 Sloga (P) 16 6 8 2 33 - 52 -19 20
7 Borovo 17 6 9 2 31 - 50 -19 20
8 Opatovac 16 4 8 4 34 - 47 -13 16
9 Hajduk (V) 17 3 10 4 23 - 35 -12 13
10 Lipovača 9 2 3 4 19 - 23 -4 10

Online

Imamo 53 gosta i nema članova online