NK Hajduk (V)
Trenutna pozicija
# | Odi | Pob | Izg | Ner | G/R | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 17 | 3 | 10 | 4 | -12 | 13 |
Odigrane utakmice
Datum | Klub | Lokacija | Rezultat |
---|---|---|---|
27-04-2014 17:00 | ![]() | Gost | |
18-05-2014 17:30 | ![]() | Domačin | |
25-05-2014 17:30 | ![]() | Gost | |
01-06-2014 17:30 | ![]() | Domačin | |
08-06-2014 18:00 | ![]() | Domačin |
Slijedeče utakmice
Datum | Klub | Lokacija | Rezultat |
---|---|---|---|
11-05-2014 17:30 | ![]() | Gost |