ŠNK Lovas
Igralište:
Mjesto:
Lovas
Trenutna pozicija
# | Odi | Pob | Izg | Ner | G/R | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 24 |
Odigrane utakmice
Datum | Klub | Lokacija | Rezultat |
---|---|---|---|
11-05-2014 17:30 | ![]() | Domačin | |
18-05-2014 17:30 | ![]() | Gost | |
25-05-2014 17:30 | ![]() | Gost | |
01-06-2014 17:30 | ![]() | Domačin | |
08-06-2014 18:00 | ![]() | Gost |
Slijedeče utakmice
Datum | Klub | Lokacija | Rezultat |
---|---|---|---|
13-04-2014 16:30 | ![]() | Domačin |