IHF Poljska-Švedska 2023 Grupe

Grupa A

# Klubovi Od Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Španjolska 3 3 0 0 99 - 73 26 6 PPP??
2 Crna Gora 3 2 1 0 94 - 94 0 4 IPP??
3 Iran 3 1 2 0 78 - 93 -15 2 PII??
4 Čile 3 0 3 0 83 - 94 -11 0 III??

Grupa B

# Klubovi Od Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Francuska 3 3 0 0 102 - 78 24 6 PPP??
2 Slovenija 3 2 1 0 96 - 77 19 4 PPI??
3 Poljska 3 1 2 0 74 - 82 -8 2 IIP??
4 Saudijska Arabija 3 0 3 0 66 - 101 -35 0 III??

Grupa C

# Klubovi Od Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Švedska 3 3 0 0 107 - 57 50 6 PPP??
2 Brazil 3 2 1 0 83 - 78 5 4 IPP??
3 Zelenortska Republika 3 1 2 0 88 - 89 -1 2 PII??
4 Urugvaj 3 0 3 0 61 - 115 -54 0 III??

Grupa D

# Klubovi Od Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Island 3 2 1 0 96 - 81 15 4 PIP??
2 Portugal 3 2 1 0 85 - 74 11 4 IPP??
3 Mađarska 3 2 1 0 85 - 82 3 4 PPI??
4 Republika Koreja 3 0 3 0 76 - 105 -29 0 III??

Grupa E

# Klubovi Od Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Njemačka 3 3 0 0 102 - 81 21 6 PPP??
2 Srbija 3 2 1 0 103 - 85 18 4 PIP??
3 Katar 3 1 2 0 80 - 89 -9 2 IPI??
4 Alžir 3 0 3 0 72 - 102 -30 0 III??

Grupa F

# Klubovi Od Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Norveška 3 3 0 0 98 - 74 24 6 PPP??
2 Nizozemska 3 2 1 0 89 - 70 19 4 PPI??
3 Argentina 3 1 2 0 75 - 87 -12 2 IIP??
4 Sjeverna Makedonija 3 0 3 0 77 - 108 -31 0 III??

Grupa G

# Klubovi Od Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Egipat 3 3 0 0 96 - 57 39 6 PPP??
2 Hrvatska 3 2 1 0 98 - 77 21 4 IPP??
3 USA 3 1 2 0 66 - 102 -36 2 PII??
4 Maroko 3 0 3 0 70 - 94 -24 0 III??

Grupa H

# Klubovi Od Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Danska 3 3 0 0 113 - 70 43 6 PPP??
2 Bahrein 3 1 1 1 78 - 91 -13 3 NIP??
3 Belgija 3 1 2 0 87 - 102 -15 2 IPI??
4 Tunis 3 0 2 1 77 - 92 -15 1 NII??