1. ŽNL Vukovarsko-Srijemska 2024/2025
# | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | G Raz | Bod | Trenutna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitnica | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 - 5 | 14 | 16 | PNPIP |
2 | Frankopan | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 - 9 | 8 | 15 | IPIPP |
3 | Fruškogorac | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 - 5 | 13 | 13 | PINPI |
4 | Negoslavci | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 - 12 | 2 | 13 | PPPIP |
5 | Bršadin | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 - 12 | -1 | 13 | PPNPP |
6 | Sloga (B) | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 - 11 | 5 | 12 | PPNNN |
7 | Mladost (C) | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 - 15 | 2 | 12 | IPPII |
8 | HAŠK-SOKOL | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 - 14 | 1 | 12 | PIIPP |
9 | Borac (D) | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 - 12 | 7 | 10 | IIPNI |
10 | Croatia | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 - 14 | -2 | 10 | IPINP |
11 | NK Slavonac (K) | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 - 10 | 9 | 9 | PNNPN |
12 | Slavonac (G) | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 - 5 | 9 | 8 | IPNNI |
13 | NK Lovor | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 - 12 | -1 | 8 | PINII |
14 | Sinđelić | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 - 8 | -2 | 6 | IIPNP |
15 | NK Borinci | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 - 27 | -24 | 1 | IIINI |
16 | Budučnost | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 - 41 | -40 | 0 | IIIII |
Bonus / kazneni bodovi
Sinđelić: -1