1. ŽNL Vukovarsko-Srijemska 2024/2025
# | Klubovi | Od | Pob | Ner | Izg | Gol D/P | G Raz | Bod | Trenutna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fruškogorac | 15 | 10 | 1 | 4 | 43 - 17 | 26 | 31 | PIPPP |
2 | Mladost (C) | 15 | 10 | 1 | 4 | 32 - 23 | 9 | 31 | PPNPP |
3 | Frankopan | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 - 18 | 15 | 30 | NPPNP |
4 | Negoslavci | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 - 23 | 7 | 28 | NPPIP |
5 | HAŠK-SOKOL | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 - 25 | 6 | 28 | NPIPP |
6 | Sinđelić | 15 | 9 | 1 | 5 | 27 - 15 | 12 | 27 | PIPPP |
7 | Mitnica | 15 | 7 | 3 | 5 | 39 - 19 | 20 | 24 | PIPII |
8 | Sloga (B) | 15 | 6 | 6 | 3 | 30 - 19 | 11 | 24 | PPINI |
9 | Bršadin | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 - 26 | -8 | 20 | NINPI |
10 | Slavonac (G) | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 - 13 | 10 | 18 | PIIPN |
11 | NK Slavonac (K) | 15 | 4 | 5 | 6 | 34 - 29 | 5 | 17 | IPINI |
12 | Croatia | 15 | 5 | 2 | 8 | 33 - 32 | 1 | 17 | PIIIP |
13 | Borac (D) | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 - 29 | -1 | 17 | IPIIN |
14 | NK Lovor | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 - 34 | -14 | 15 | IPPNI |
15 | NK Borinci | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 - 50 | -39 | 4 | IIIII |
16 | Budučnost | 15 | 1 | 1 | 13 | 5 - 65 | -60 | 4 | IIIII |
Kazneni bodovi:
Sinđelić: -1