IHF Egipat 2021 Doigravanje

Grupa A

# Klubovi Kolo Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Mađarska logoMađarska 3 3 0 0 107 - 73 34 6 PPP??
2 Njemačka logoNjemačka 3 2 1 0 81 - 43 38 4 PPI??
3 Urugvaj logoUrugvaj 3 1 2 0 42 - 87 -45 2 IIP??
4 Zelenortska Republika logoZelenortska Republika 3 0 3 0 27 - 54 -27 0 III??

Grupa B

# Klubovi Kolo Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Španjolska logoŠpanjolska 3 2 0 1 92 - 85 7 5 NPP??
2 Poljska logoPoljska 3 2 1 0 89 - 78 11 4 PIP??
3 Brazil logoBrazil 3 0 1 2 84 - 94 -10 2 NNI??
4 Tunis logoTunis 3 0 2 1 90 - 98 -8 1 INI??

Grupa C

# Klubovi Kolo Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Hrvatska logoHrvatska 3 2 0 1 83 - 73 10 5 NPP??
2 Katar logoKatar 3 2 1 0 85 - 80 5 4 PPI??
3 Japan logoJapan 3 1 1 1 88 - 89 -1 3 NIP??
4 Angola logoAngola 3 0 3 0 74 - 88 -14 0 III??

Grupa D

# Klubovi Kolo Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Danska logoDanska 3 3 0 0 104 - 59 45 6 PPP??
2 Argentina logoArgentina 3 2 1 0 72 - 74 -2 4 PPI??
3 Bahrein logoBahrein 3 1 2 0 75 - 85 -10 2 IIP??
4 DR Kongo logoDR Kongo 3 0 3 0 68 - 101 -33 0 III??

Grupa E

# Klubovi Kolo Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Francuska logoFrancuska 3 3 0 0 88 - 76 12 6 PPP??
2 Norveška logoNorveška 3 2 1 0 93 - 82 11 4 IPP??
3 Švicarska logoŠvicarska 3 1 2 0 77 - 81 -4 2 PII??
4 Austrija logoAustrija 3 0 3 0 82 - 101 -19 0 III??

Grupa F

# Klubovi Kolo Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Portugal logoPortugal 3 3 0 0 84 - 62 22 6 PPP??
2 Island logoIsland 3 2 1 0 93 - 72 21 4 IPP??
3 Alžir logoAlžir 3 1 2 0 67 - 88 -21 2 PII??
4 Maroko logoMaroko 3 0 3 0 66 - 88 -22 0 III??

Grupa G

# Klubovi Kolo Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Švedska logoŠvedska 3 3 0 0 97 - 69 28 6 PPP??
2 Egipat logoEgipat 3 2 1 0 96 - 72 24 4 PPI??
3 Sjeverna Makedonija logoSjeverna Makedonija 3 1 2 0 71 - 99 -28 2 IIP??
4 Čile logoČile 3 0 3 0 84 - 108 -24 0 III??

Grupa H

# Klubovi Kolo Pob Izg Ner Gol D/P G Raz Bod Trenutna forma
1 Rusija logoRusija 3 2 0 1 93 - 83 10 5 NPP??
2 Slovenija logoSlovenija 3 2 1 0 105 - 85 20 4 PIP??
3 Bjelorusija logoBjelorusija 3 1 1 1 89 - 85 4 3 NPI??
4 Južna Koreja logoJužna Koreja 3 0 3 0 79 - 113 -34 0 III??