NK Vrbanja
Rezultati liga
| # | Kolo | Pob | Ner | Izg | G Raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 |
Zadnja utakmica
| Datum | Klub | Lokacija | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 11-10-2026 15:00 | Domačin | ||
| 18-10-2026 15:00 | Gost | ||
| 25-10-2026 14:00 | Domačin | ||
| 01-11-2026 14:00 | Gost | ||
| 07-11-2026 14:00 | Domačin |

