FIFA World Cup Rusija '2018' Grupna faza

Group A
# | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | G Raz | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urugvaj | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 9 |
2 | Rusija | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 | 4 | 6 |
3 | Saudijska Arabija | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 7 | -5 | 3 |
4 | Egipat | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 6 | -4 | 0 |
Group B
# | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | G Raz | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Španjolska | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 5 | 1 | 5 |
2 | Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 | 1 | 5 |
3 | Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 |
4 | Maroko | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | -2 | 1 |
Group C
# | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | G Raz | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francuska | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 1 | 2 | 7 |
2 | Danska | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 1 | 1 | 5 |
3 | Peru | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 3 |
4 | Australija | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 5 | -3 | 1 |
Group D
# | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | G Raz | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrvatska | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 9 |
2 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 | -2 | 4 |
3 | Nigerija | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 4 | -1 | 3 |
4 | Island | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 5 | -3 | 1 |
Group E
# | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | G Raz | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 1 | 4 | 7 |
2 | Švicarska | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 | 1 | 5 |
3 | Srbija | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 4 | -2 | 3 |
4 | Kostarika | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 5 | -3 | 1 |
Group F
# | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | G Raz | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Švedska | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 6 |
2 | Meksiko | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 4 | -1 | 6 |
3 | Republika Koreja | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 3 | 0 | 3 |
4 | Njemačka | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 4 | -2 | 3 |
Group G
# | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | G Raz | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgija | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 1 | 8 | 9 |
2 | Engleska | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | 5 | 6 |
3 | Tunis | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 8 | -4 | 3 |
4 | Panama | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 11 | -9 | 0 |
Group H
# | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | G Raz | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolumbija | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 6 |
2 | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 |
3 | Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 |
4 | Poljska | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 5 | -3 | 3 |
Idu u osminu finala
SVJETSKO NOGOMETNO PRVENSTVO
FIFA WORLD CUP
RUSIJA 2018